Mapeo CIE-10 → CIE-11: equivalencias entre códigos
Tabla de equivalencias entre la CIE-10 (la clasificación aún vigente en la codificación clínica española, CIE-10-ES) y la CIE-11 (el estándar internacional de la OMS desde 2022), con los 106 diagnósticos más consultados. Basada en las tablas de mapeo oficiales de la OMS. Cada código enlaza a su ficha completa.
| Código CIE-10 | Diagnóstico (CIE-10) | Código CIE-11 | Diagnóstico (CIE-11) |
|---|---|---|---|
| A09 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 1A40 | Gastroenteritis o colitis sin especificación del agente infeccioso |
| A15 | Tuberculosis respiratoria | 1B10 | Tuberculosis del sistema respiratorio |
| A46 | Erisipela | 1B70 | Celulitis bacteriana, erisipelas o linfangitisCIE-11 agrupa celulitis, erisipela y linfangitis en una categoría; la erisipela se especifica con subcódigo |
| B01 | Varicela | 1E90 | Varicela |
| B02 | Herpes zóster | 1E91 | Herpes zóster |
| B24 | Enfermedad por VIH, sin otra especificación | 1C62 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, sin mención de tuberculosis o paludismo |
| B37 | Candidiasis | 1F23 | Candidiasis |
| U07.1 | COVID-19 | RA01 | COVID-19En CIE-11 el COVID-19 tiene capítulo propio de asignación especial (RA01, con virus identificado RA01.0) |
| C25 | Neoplasia maligna del páncreas | 2C10 | Neoplasia maligna del páncreas |
| C34 | Neoplasia maligna de bronquios y pulmón | 2C25 | Neoplasias malignas del bronquio o del pulmón |
| C50 | Neoplasia maligna de la mama | 2C61 | Carcinoma invasor de mamaEl mapeo depende del tipo histológico (2C60–2C6Z) |
| C61 | Neoplasia maligna de la próstata | 2C82 | Neoplasias malignas de la próstata |
| D50 | Anemia por deficiencia de hierro | 3A00 | Anemia ferropénica |
| E05 | Tirotoxicosis [hipertiroidismo] | 5A02 | Tirotoxicosis |
| E10 | Diabetes mellitus tipo 1 | 5A10 | Diabetes mellitus tipo 1 |
| E11 | Diabetes mellitus tipo 2 | 5A11 | Diabetes mellitus tipo 2 |
| E03.9 | Hipotiroidismo, no especificado | 5A00 | HipotiroidismoMapeo a la categoría; el subtipo se codifica con la extensión correspondiente |
| E66 | Obesidad | 5B81 | Obesidad |
| E78.0 | Hipercolesterolemia pura | 5C80.0 | Hipercolesterolemia |
| F00 | Demencia en la enfermedad de Alzheimer | 6D80 | Demencia debida a la enfermedad de AlzheimerEn CIE-11 la demencia se codifica en 6D80 y la enfermedad de Alzheimer subyacente en 8A20 |
| F01 | Demencia vascular | 6D81 | Demencia debida a una enfermedad cerebrovascular |
| F10 | Trastornos por consumo de alcohol | 6C40 | Trastornos debidos al uso de alcohol |
| F11 | Trastornos por consumo de opioides | 6C43 | Trastornos debidos al uso de opioides |
| F12 | Trastornos por consumo de cannabis | 6C41 | Trastornos debidos al uso de cannabis |
| F17 | Trastornos por consumo de tabaco | 6C4A | Trastornos debidos al uso de nicotina |
| F20 | Esquizofrenia | 6A20 | Esquizofrenia |
| F25 | Trastorno esquizoafectivo | 6A21 | Trastorno esquizoafectivo |
| F31 | Trastorno afectivo bipolar | 6A60 | Trastorno bipolar de tipo IEl tipo II se codifica como 6A61 |
| F32 | Episodio depresivo | 6A70 | Trastorno depresivo de episodio único |
| F33 | Trastorno depresivo recurrente | 6A71 | Trastorno depresivo recurrente |
| F40.1 | Fobia social | 6B04 | Trastorno de ansiedad social |
| F40.2 | Fobias específicas | 6B03 | Fobia específica |
| F41.0 | Trastorno de pánico | 6B01 | Trastorno de pánico |
| F41.1 | Trastorno de ansiedad generalizada | 6B00 | Trastorno de ansiedad generalizada |
| F42 | Trastorno obsesivo-compulsivo | 6B20 | Trastorno obsesivo-compulsivo |
| F43.1 | Trastorno de estrés postraumático | 6B40 | Trastorno de estrés postraumático |
| F43.2 | Trastornos de adaptación | 6B43 | Trastorno de adaptación |
| F45 | Trastornos somatomorfos | 6C20 | Trastorno de distrés corporalCIE-11 sustituye los trastornos somatomorfos por el trastorno de distrés corporal (6C20) |
| F50.0 | Anorexia nerviosa | 6B80 | Anorexia nerviosa |
| F50.2 | Bulimia nerviosa | 6B81 | Bulimia nerviosa |
| F50.8 | Otros trastornos de la conducta alimentaria | 6B82 | Trastorno por atracónEl trastorno por atracón no tenía código propio en CIE-10; en CIE-11 es 6B82 |
| F60 | Trastornos específicos de la personalidad | 6D10 | Trastorno de personalidadCIE-11 elimina los subtipos clásicos (paranoide, límite…): se codifica por gravedad (6D10.0–6D10.2) más especificadores de rasgos (6D11) |
| F70 | Discapacidad intelectual leve | 6A00 | Trastornos del desarrollo intelectualLa gravedad se codifica con subcódigos 6A00.0–6A00.4 |
| F80 | Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje | 6A01 | Trastornos del desarrollo del habla o el lenguaje |
| F81 | Trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar | 6A03 | Trastorno del desarrollo del aprendizaje |
| F84.0 | Autismo infantil | 6A02 | Trastorno del espectro autistaCIE-11 unifica autismo, Asperger y TGD-NE bajo 6A02 |
| F90 | Trastornos hipercinéticos (TDAH) | 6A05 | Trastorno por hiperactividad con déficit de la atención |
| F95 | Trastornos de tics | 8A05 | Trastornos por ticsEn CIE-11 los trastornos por tics pasan al capítulo del sistema nervioso |
| G47.0 | Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño (insomnio) | 7A00 | Insomnio crónicoCIE-11 crea un capítulo propio de trastornos del sueño-vigilia (07); el insomnio de corta duración es 7A01 |
| G47.3 | Apnea del sueño | 7A41 | Apnea obstructiva del sueñoLas apneas centrales se codifican en 7A40 |
| G20 | Enfermedad de Parkinson | 8A00.0 | Enfermedad de Parkinson |
| G30 | Enfermedad de Alzheimer | 8A20 | Enfermedad de Alzheimer |
| G35 | Esclerosis múltiple | 8A40 | Esclerosis múltiple |
| G40 | Epilepsia | 8A6Z | Epilepsia o convulsiones, sin especificaciónLos subtipos se distribuyen en 8A60–8A68 |
| G43 | Migraña | 8A80 | Migraña |
| G45 | Ataques de isquemia cerebral transitoria | 8B10 | Accidente cerebral isquémico transitorioEn CIE-11 la enfermedad cerebrovascular pasa al capítulo del sistema nervioso |
| H10 | Conjuntivitis | 9A60 | Conjuntivitis |
| H52.1 | Miopía | 9D00.0 | Miopía |
| H60.9 | Otitis externa, no especificada | AA3Z | Otitis externa, sin especificación |
| H65.9 | Otitis media no supurativa, no especificada | AA8Z | Otitis media no supurativa, sin especificación |
| H81.1 | Vértigo paroxístico benigno | AB31.2 | Vértigo postural paroxístico benigno |
| I10 | Hipertensión esencial (primaria) | BA00 | Hipertensión esencial |
| I21 | Infarto agudo de miocardio | BA41 | Infarto agudo del miocardio |
| I48 | Fibrilación y aleteo auricular | BC81.3 | Fibrilación auricularEl aleteo auricular (flutter) tiene su propia subcategoría dentro de BC81 |
| I50 | Insuficiencia cardíaca | BD10 | Insuficiencia cardíaca congestivaNo especificada: BD1Z |
| I63 | Infarto cerebral | 8B11 | Accidente cerebrovascular isquémicoEn CIE-11 el ictus pasa al capítulo de enfermedades del sistema nervioso |
| J00 | Rinofaringitis aguda (resfriado común) | CA00 | Nasofaringitis aguda |
| J02 | Faringitis aguda | CA02 | Faringitis aguda |
| J03 | Amigdalitis aguda | CA03 | Amigdalitis aguda |
| J06 | Infección aguda de las vías respiratorias superiores | CA07 | Infecciones respiratorias agudas de vías altas, en localizaciones múltiples y no especificadas |
| J18 | Neumonía, organismo no especificado | CA40 | Neumonía |
| J20 | Bronquitis aguda | CA42 | Bronquitis aguda |
| J30 | Rinitis alérgica y vasomotora | CA08.0 | Rinitis alérgicaLa rinitis vasomotora se codifica aparte (CA08.1) |
| J32 | Sinusitis crónica | CA0A | Sinusitis crónica |
| J42 | Bronquitis crónica no especificada | CA20 | Bronquitis |
| J44 | EPOC | CA22 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica |
| J45 | Asma | CA23 | Asma |
| J96 | Insuficiencia respiratoria | CB41 | Insuficiencia respiratoria |
| K21 | Enfermedad por reflujo gastroesofágico | DA22 | Enfermedad por reflujo gastroesofágico |
| K25 | Úlcera gástrica | DA60 | Úlcera gástrica |
| K29 | Gastritis y duodenitis | DA42 | GastritisLa duodenitis se codifica en DA51 |
| K58 | Síndrome del intestino irritable | DD91 | Síndrome del intestino irritable o enteropatías funcionales especificadas |
| K64 | Hemorroides y trombosis venosa perianal | DB60 | Hemorroides |
| K76.0 | Hígado graso, no clasificado en otra parte | DB92 | Hepatopatía grasa no alcohólica |
| K80 | Colelitiasis | DC11 | Colelitiasis |
| L20 | Dermatitis atópica | EA80 | Eccema atópico |
| L23 | Dermatitis alérgica de contacto | EK00 | Dermatitis alérgica de contacto |
| L40 | Psoriasis | EA90 | Psoriasis |
| L50 | Urticaria | EB00 | Urticaria espontáneaLas urticarias inducibles se codifican en EB01–EB05 |
| M10 | Gota | FA25 | Gota |
| M16 | Coxartrosis (artrosis de cadera) | FA00 | Osteoartrosis de la cadera |
| M17 | Gonartrosis (artrosis de rodilla) | FA01 | Osteoartritis de la rodilla |
| M54.5 | Lumbalgia (dolor lumbar bajo) | ME84.2 | Dolor lumbar |
| M79.7 | Fibromialgia | MG30 | Dolor crónicoEn CIE-11 la fibromialgia se recodifica como dolor crónico primario generalizado (MG30.01) |
| M81 | Osteoporosis sin fractura patológica | FB83.1 | Osteoporosis |
| N18 | Enfermedad renal crónica | GB61 | Enfermedad renal crónica |
| N39.0 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | GC08 | Infección urinaria, localización no especificada |
| N40 | Hiperplasia de la próstata | GA90 | Hiperplasia de la próstata |
| N95.1 | Estados menopáusicos y climatéricos femeninos | GA30 | Menopausia o trastornos perimenopáusicos |
| O21 | Vómitos excesivos en el embarazo | JA60 | Vómitos excesivos en el embarazo |
| R05 | Tos | MD12 | Tos |
| R10 | Dolor abdominal y pélvico | MD81 | Dolor abdominal o pélvico |
| R50.9 | Fiebre, no especificada | MG26 | Fiebre de otro origen o de origen desconocido |
| S06 | Traumatismo intracraneal | NA07 | Traumatismo intracraneal |
| Z00.0 | Examen médico general | QA00 | Examen general o investigación de personas sin síntomas ni información sobre el diagnóstico |
| Z30 | Atención para la anticoncepción | QA21 | Contacto con los servicios de salud para atención relativa a la anticoncepción |
Equivalencias orientativas según el mapeo oficial OMS (10 To 11 Map). El mapeo no siempre es 1:1; para codificación clínica formal verifica en la herramienta oficial de la OMS o en eCIE-Maps (Ministerio de Sanidad).
CIE-11 vs CIE-10 →
Qué cambia entre ambas clasificaciones y cuál se usa hoy en España.
Buscador CIE-11 →
55.000+ códigos CIE-11 en español: busca por diagnóstico, código o especialidad.
Buscador CIE-10 →
11.000+ códigos CIE-10-ES: la clasificación vigente en la codificación española.
Preguntas frecuentes sobre el mapeo CIE-10 a CIE-11
¿Cómo se convierte un código CIE-10 a CIE-11?
La OMS publica tablas de mapeo oficiales (10 To 11 Map) que relacionan cada categoría CIE-10 con su equivalente CIE-11. La correspondencia no siempre es 1:1: algunos códigos CIE-10 se dividen en varios códigos CIE-11 (con extensiones) y otros se agrupan. Esta página recoge las equivalencias de los diagnósticos más consultados; para casos complejos conviene verificar en la herramienta oficial de la OMS.
¿Las equivalencias CIE-10 → CIE-11 son exactas?
No siempre. CIE-11 reorganiza capítulos completos: por ejemplo, el ictus pasa de las enfermedades circulatorias (I63) al capítulo del sistema nervioso (8B11), y el autismo unifica varias categorías CIE-10 (F84.0, Asperger, TGD-NE) en un único código 6A02 con especificadores. Por eso el mapeo oficial distingue correspondencias exactas, aproximadas y de uno a varios.
¿Sigue siendo válida la CIE-10 en España?
Sí. España sigue utilizando la CIE-10-ES como clasificación de referencia en los registros de morbilidad y la codificación clínica hospitalaria, y no ha anunciado fecha de transición a CIE-11. La CIE-11 está en vigor a nivel internacional desde el 1 de enero de 2022 y la OMS recomienda la transición progresiva.
¿Dónde busco un código que no está en esta tabla?
Esta tabla recoge las equivalencias más consultadas. Para cualquier otro diagnóstico puedes usar el buscador CIE-11 de esta web (55.000+ códigos en español) y el buscador CIE-10 de buscadorcie10.es (11.000+ códigos CIE-10-ES), o la herramienta de mapeo oficial de la OMS.